Výsledky "ELEKTROREGATA PRAHA 2006"

  12.05. - 14.05.2006

  Praha

 

 

Třída: ECO st - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 90 5,21 45 0,00 34 4,90 45 5,20 45 7,60
2 Hosnedl Petr   CZ 145-26 Ledenice 86 12,08 37 3,80 43 8,40 41 4,60 43 3,60
3 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice 82 15,33 42 2,70 40 12,50 34 0,00 38 1,70
4 Woźniak Krysztof     Polsko 73 12,56 0 0,00 35 7,60 37 5,70 36 6,80
5 Gajewski Marcin     Polsko 15 0,00 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECOst - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda Finále
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 50 2,68 52 0,60 54 4,90 53 0,00 50 2,60
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 48 3,33 45 0,00 49 13,90 0 0,00 48 3,30
3 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 46 6,90 46 12,70 46 9,40 44 5,50 46 6,90
4 Kostyuk Alexander   RUS-1011 Rusko 46 8,21 46 6,40 48 0,90 45 17,60 46 8,20
5 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 46 10,83 44 4,50 44 3,50 45 9,20 46 10,80
6 Todorov George   BG-069 Bulharsko 42 9,37 48 13,60 46 1,90 43 0,30 42 9,30
7 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 86 14,87 31 0,00 43 7,20 43 7,50 0 0,00
8 Schmidt Holger   D-1017 Německo 84 8,12 36 0,00 42 4,70 42 3,30 0 0,00
9 Sobczyk Marek     Polsko 80 9,22 32 7,80 38 5,50 42 3,60 0 0,00
10 Kupriyanov Dmitriy   RUS-1010 Rusko 78 18,67 43 9,30 35 9,20 20 3,40 0 0,00
11 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 77 8,64 34 3,70 22 0,00 43 4,80 0 0,00
12 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 70 29,43 36 16,40 34 13,00 32 10,30 0 0,00
13 Stolarek Piotr     Polsko 46 18,99 0 0,00 7 0,00 39 18,90 0 0,00
Třída: ECOexp - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 69 8,67 36 8,60 33 0,00 8 0,00 7 0,00
2 Zomb Piotr     Polsko 63 11,66 0 0,00 27 3,30 31 10,20 32 1,40
3 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice 56 14,52 25 6,90 21 2,30 4 0,00 31 7,50
4 Hosnedl Petr   CZ 145-26 Ledenice 51 19,81 9 0,00 25 22,10 25 11,50 26 8,30
5 Krawczyk Filip     Polsko 0 (Prázdné) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECOexp - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda Finále
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 41 6,51 39 5,00 3 0,00 36 8,30 41 6,50
2 Hopf Karlheinz     Německo 40 7,45 23 0,00 38 4,40 38 4,70 40 7,40
3 Liesch Bernd   D-604 Německo 39 8,49 41 2,20 37 4,90 40 1,80 39 8,40
4 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 37 10,30 37 5,90 36 7,10 37 5,70 37 10,30
5 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 35 0,56 39 3,60 38 1,30 24 0,00 35 0,50
6 Melchert Harald   D-1306 Německo 12 0,00 9 0,00 40 1,10 44 2,90 12 0,00
7 Kess Micahel     Německo 73 16,66 36 7,40 33 4,10 37 9,20 0 0,00
8 Kukorelli Károly   H-63 Maďarsko 71 14,96 36 10,40 35 4,50 7 0,00 0 0,00
9 Sobczyk Marek     Polsko 70 13,81 35 4,50 35 9,20 31 6,00 0 0,00
10 Kostyuk Alexander   RUS-1011 Rusko 69 9,80 35 0,00 34 9,80 11 0,00 0 0,00
11 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 69 26,60 27 29,30 33 8,50 36 18,00 0 0,00
12 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 68 9,05 34 8,90 32 0,00 34 0,00 0 0,00
13 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 68 22,13 34 9,10 11 0,00 34 13,00 0 0,00
14 Dimitrov Radoslav   BG-096 Bulharsko 65 4,87 32 2,40 33 2,40 0 0,00 0 0,00
15 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 64 19,21 28 10,20 32 9,40 32 9,70 0 0,00
16 Mašek Stanislav   CZ 039-01 Plzeň 63 40,61 32 18,50 31 22,00 13 0,00 0 0,00
17 Kachnowicz Andrzej     Polsko 62 30,39 1 0,00 28 15,50 34 14,80 0 0,00
18 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 60 17,36 28 8,60 13 0,00 32 8,70 0 0,00
19 Todorov George   BG-069 Bulharsko 59 2,62 23 0,00 36 2,60 0 0,00 0 0,00
20 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 54 10,95 26 3,30 27 3,00 27 7,90 0 0,00
21 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 50 4,56 38 4,50 12 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Nikolov Emilian   BG-047 Bulharsko 36 2,80 2 0,00 2 0,00 34 2,80 0 0,00
23 Czerwiński Martin     Polsko 20 0,15 0 0,00 16 0,10 4 0,00 0 0,00
24 Kupriyanov Dmitriy   RUS-1010 Rusko 7 0,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda Finále
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 23 8,00 23 8,70 21 15,00 23 3,90 23 8,00
2 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 23 18,91 22 18,20 22 26,90 23 35,20 23 18,90
3 Gavla Vladimír     Slovensko 22 17,51 20 3,40 21 22,70 22 23,40 22 17,50
4 Heinecke Martin   D-369 Německo 21 8,77 19 18,20 23 15,70 21 4,60 21 8,70
5 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 21 33,54 21 0,00 21 23,80 20 54,00 21 33,50
6 Peter Robert   HU-1336 Maďarsko 20 7,56 22 5,20 20 15,20 22 18,80 20 7,50
7 Bauerfeindt Andreas   D-682 Německo 41 17,79 9 0,00 19 5,60 22 12,10 0 0,00
8 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 41 47,71 21 21,80 20 25,80 11 0,00 0 0,00
9 Hopf Karlheinz     Německo 39 27,86 20 25,70 19 2,10 1 0,00 0 0,00
10 Schmidt Holger   D-1017 Německo 39 58,83 20 34,10 19 27,60 19 24,60 0 0,00
11 Kachnowicz Andrzej     Polsko 38 43,44 19 18,10 10 0,00 19 25,20 0 0,00
12 Zomb Piotr jun   Polsko 38 50,80 19 37,10 18 15,00 19 13,70 0 0,00
13 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 35 20,10 3 0,00 14 19,90 21 0,10 0 0,00
14 Sobczyk Marek     Polsko 34 32,30 13 15,00 17 15,10 17 17,10 0 0,00
15 Knychala Jens   D-368 Německo 28 23,92 13 0,00 15 23,90 4 15,00 0 0,00
16 Kess Micahel     Německo 21 15,00 0 0,00 3 15,00 18 0,00 0 0,00
17 Woźniak Krysztof jun   Polsko 21 64,43 0 0,00 12 31,10 9 33,20 0 0,00
Třída: Mono 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kováč Peter     Slovensko 50 19,38 27 10,60 7 0,00 21 21,30 23 8,70
2 Kess Micahel     Německo 44 35,09 3 15,00 21 30,00 20 24,00 23 5,00
3 Gavla Vladimír     Slovensko 43 28,26 23 18,80 11 15,00 14 23,30 20 9,30
4 Heinecke Martin   D-369 Německo 43 38,51 18 25,30 19 25,20 21 27,20 22 11,20
5 Bauerfeindt Andreas   D-682 Německo 42 7,23 5 15,00 21 0,90 21 20,00 21 6,30
6 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 38 56,48 17 24,30 18 30,20 20 26,20 0 0,00
7 Petzoldt Karl   D-921 Německo 0 (Prázdné) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Mono 3 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Hopf Karlheinz     Německo 55 15,00 17 15,00 27 3,70 21 20,60 28 11,20
2 Schmidt Holger   D-1017 Německo 42 41,14 5 15,00 19 21,60 22 26,80 20 14,20
3 Knychala Jens   D-368 Německo 4 0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 42 17,31 21 6,30 21 11,30 21 10,90 12 0,00
2 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 38 13,82 1 0,00 18 0,00 18 2,60 20 13,80
3 Stolarek Piotr     Polsko 35 9,58 11 15,00 14 0,00 18 8,70 17 0,80
4 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 34 40,86 18 26,70 15 28,80 13 0,00 16 14,10
Třída: Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 46 8,85 21 0,00 21 0,50 13 0,00 25 8,80
2 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 45 38,65 20 39,00 3 0,00 23 28,50 22 10,10
3 Gajewski Marcin jun   Polsko 43 15,46 21 10,70 2 0,00 21 6,80 22 8,60
4 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 14 0,00 0 0,00 8 0,00 0 0,00 6 0,00
Třída: FSR E21 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda Finále
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 60 13,78 58 12,10 56 0,00 62 6,70 60 13,70
2 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 55 13,58 47 6,10 56 15,50 57 14,40 55 13,50
3 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 53 8,23 50 0,00 50 5,80 49 4,30 53 8,20
4 Melchert Harald   D-1306 Německo 52 0,00 63 11,30 64 9,20 27 0,00 52 0,00
5 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 52 2,36 10 0,00 57 2,60 58 0,00 52 2,30
6 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 52 13,33 36 14,30 51 13,40 51 10,70 52 13,30
7 Kostyuk Alexander   RUS-1011 Rusko 39 0,00 21 0,00 18 0,00 42 0,00 39 0,00
8 Sobczyk Marek     Polsko 7 0,00 47 27,90 42 8,60 11 0,00 7 0,00
9 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 24 0,00 24 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Kupriyanov Dmitriy   RUS-1010 Rusko 18 0,00 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO - Team- společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno       Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Fišer, Švorčík, Kukorelli   211 12,65 95 8,00 99 6,30 83 0,00 112 6,20
2 Hopf, Liesch, Melchert   210 0,72 97 0,80 97 0,00 100 0,00 110 0,70
3 Nikolov, Dimitrov, Todorov   202 14,93 90 7,20 87 3,50 99 8,00 103 6,90
4 Sršeň, Sršňová   186 24,00 91 14,00 89 1,30 95 10,00 83 0,00
5 Hosnedl, Mašek, Ferjančič jun   173 14,18 71 0,00 82 8,80 84 10,00 89 4,10
6 Kuprianov, Kostyuk   131 7,36 63 6,90 68 0,40 35 0,00 0 0,00
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys