Mistrovstvtví světa skupiny M  -  2004
                                             07. - 14. 8. 2004 Warszawa

 


F1E-1 jun

Pl. Land Name Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 CHN Zifeng Huang CHN-1911 17,15 15,04 16,05 15,04
2 CZE Pelouch Jiri CZ-145-014 16,47 0,00 0,00 16,47
3 POL Gajewski Marcin PL-624 19,38 17,94 17,97 17,94
4 RUS Biryukova Marina RUS-202 26,55 23,03 22,17 22,17
5 RUS Kasian Olga RUS-100 27,39 26,72 24,10 24,10
6 POL Woźniak Mateusz PL-644 0,00 0,00 0,00 0,00
7 POL Zomb Piotr PL-642 0,00 0,00 0,00 0,00

F1E-1 sen

Pl. Land Name Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 CHN Jianming Zhou CHN-0901 0,00 12,02 11,58 11,58
2 CHN Qinghong Zeng CHN-1801 0,00 13,07 12,15 12,15
3 GER Dahm Michel D-0657 12,66 13,12 13,11 12,66
4 CZE Svorcik Vratislav CZ-182-01 13,39 14,43 0,00 13,39
5 GER Zibauer Gerhard D-0193 13,80 0,00 13,79 13,79
6 GER Preuss Carsten D-2437 16,12 13,84 13,95 13,84
7 CHN Qin Lin CHN-1303 14,44 13,92 0,00 13,92
8 CHN Lei Pan CHN-1101 14,67 15,16 15,12 14,67
9 GER Hopf Karlheinz D-1346 15,75 14,92 15,21 14,92
10 HUN Roder Zoltan H-2115 14,92 16,68 15,21 14,92
11 GER Wiegandt Mario D-2438 14,95 0,00 15,57 14,95
12 CHN Sheng Zhou CHN-1802 0,00 17,61 16,31 16,31
13 POL Pleskacz Marek PL-621 17,97 17,56 21,87 17,56
14 RUS Matveev Igor RUS-1027 18,52 0,00 0,00 18,52
15 RUS Kovalev Vladimir RUS-1034 0,00 0,00 0,00 0,00

F1E+1 jun

Nr Land Name Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 CZE Pelouch Jiri CZ-145-014 0,00 16,79 16,32 16,32
2 POL Wyrzykowski Mateusz PL-700 0,00 18,41 20,89 18,41
3 LIT Saulius Kiziunas LT-88 21,07 19,35 19,41 19,35
4 POL Gajewski Marcin PL-624 20,37 21,27 0,00 20,37
5 LIT Kostas Pavinskas LT-87 20,74 0,00 0,00 20,74
6 RUS Aleksander Mogutow RUS-1025 21,84 21,99 22,22 21,84
7 POL Zomb Piotr PL-642 0,00 0,00 0,00 0,00

F1E+1 sen

Nr Land Name Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 GER Dahm Michel D-0657 11,84 11,22 0,00 11,22
2 CHN Jianming Zhou CHN-0901 12,21 11,50 11,71 11,50
3 CHN Qinghong Zeng CHN-1801 12,84 12,54 11,98 11,98
4 GER Zibauer Gerhard D-0193 12,15 12,75 12,97 12,15
5 GER Benke Andreas D-231 12,88 0,00 12,50 12,50
6 CHN Lei Pan CHN-1101 14,12 0,00 13,88 13,88
7 CZE Svorcik Vratislav CZ-182-01 15,90 14,69 0,00 14,69
8 GER Benke Dieter D-229 15,26 0,00 15,15 15,15
9 POL Pleskacz Marek PL-621 18,44 17,35 0,00 17,35
10 UKR Yegorov Mykola UKR-216 17,92 18,65 0,00 17,92
11 RUS Mamed-Zade Zakir RUS-1022 23,29 20,18 17,95 17,95
12 RUS Kovalev Vladimir RUS-1034 20,50 18,74 0,00 18,74
13 LIT Mosin Vladimir LT-71 23,37 23,44 22,39 22,39
14 CHN Qin Lin CHN-1303 0,00 0,00 0,00 0,00

 

F1V 3,5 jun

Pl. Land Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 CHN Jie Wang 13,07 15,08 13,03 13,03
2 GER Kammerhofer Maik 0,00 18,05 17 17,00
3 RUS Biryukova Marina 30,83 0,00 23,07 23,07
4 POL Wrochna Marcin 36,16 28,86 30,9 28,86

F1V3.5 sen

Pl. Land Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 CHN Jianming Zhou 11,78 12,24 11,79 11,78
2 GER Preuss Holger 0,00 14,55 13,06 13,06
3 GER Keppler Heirich 14,19 14,35 14,16 14,16
4 GER Vees Sebastian 0,00 14,9 15,68 14,90
5 GER Wiegandt Mario 0,00 0,00 15,13 15,13
6 GER Preuss Carsten 29,55 0,00 15,19 15,19
7 CHN Rui Feng 0,00 0,00 18,69 18,69
8 RUS Biryukov Yury 0,00 22,89 0,00 22,89
9 POL Ciećwierz Zbigniew 0,00 0,00 0,00 0,00

F1V 7,5

Pl. Land Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Beste lauf
1 CHN Jianming Zhou 0,00 11,44 11,65 11,44
2 GER Dettmer Bernhard 11,49 0,00 11,69 11,49
3 CHN Lei Pan 0,00 13,31 12,53 12,53
4 GER Maas Ralf 13,53 12,88 13,05 12,88
5 RUS Mitrochkine Anatoli 14,26 13,78 13,28 13,28
6 GER Schultz Rene 0,00 14,22 13,53 13,53
7 GER Preuss Holger 14,12 14,59 0,00 14,12
8 GER Brecklinghaus Werner 15,60 14,21 15,88 14,21
9 RUS Vasin Alexey 16,46 15,28 14,86 14,86
10 POL Ciećwierz Zbigniew 0,00 0,00 0,00 0,00

F1V 15

Pl. Land Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Beste lauf
1 CHN Rui Feng 12,30 11,96 11,22 11,22
2 RUS Bayderyakov Sergey 12,16 0,00 12,03 12,03
3 GER Schultz Rene 12,53 12,39 13,00 12,39
4 GER Benke Andreas 12,94 0,00 12,56 12,56
5 GER Stassig Michael 0,00 12,72 12,78 12,72
6 GER Keppler Heirich 14,41 13,04 13,06 13,04
7 RUS Mitroshkin Aleksander 16,59 16,08 0,00 16,08
8 POL Jezierski Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
9 GER Brecklinghaus Werner 0,00 0,00 0,00 0,00

F3V - Jun.

Pl. Name Land Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 Wei Chen CHN CHN-1107 130,46 146,16 120,32 146,16
2 Qichao Chen CHN CHN-1706 145,06 145,84 0,00 145,84
3 Fildebrandt Dennis GER D-2328 125,06 143,42 107,10 143,42
4 Jagielska Natalia POL PL-693 141,24 0,00 143,04 143,04
5 Starikov Victor RUS RUS-277 139,34 141,90 133,56 141,90
6 Biryukov Marina RUS RUS-202 138,86 140,82 0,00 140,82
7 Wozniak Mateusz POL PL-644 118,40 0,00 135,08 135,08

F3V - Sen.

Pl. Name Land Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 Weiqiang Qiu CHN CHN-1901 144,08 146,78 0,00 146,78
2 Thiele Jurgen GER D-3258 145,08 0,00 145,54 145,54
3 Brecklinghaus Anton GER D-14 126,76 137,08 145,48 145,48
4 Schnetter Karsten GER D-2146 144,34 141,48 122,16 144,34
5 Stassig Michael GER D-689 135,46 142,14 144,24 144,24
6 Biryukov Yury RUS RUS-79 143,76 143,76 144,20 144,20
7 Walter Michael GER D-2148 143,94 143,64 143,94 143,94
8 Titivkin Sergey RUS RUS-246 112,38 142,38 132,56 142,38
9 Zhendong Zhu CHN CHN-1903 139,66 0,00 141,44 141,44
10 Kusz Jan POL PL-653 127,90 136,74 131,64 136,74
11 Stolarek Adrian POL PL-648 133,62 0,00 0,00 133,62

F3E - Jun.

Pl. Name Land Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 Fildebrandt Dennis GER D-2328 141,72 145,54 146,18 146,18
2 Connemann Nils GER D-602 145,18 0,00 137,32 145,18
3 Qichao Chen CHN CHN-1106 134,74 143,02 144,90 144,90
4 Wei Chen CHN CHN-1107 144,50 0,00 0,00 144,50
5 Jie Wang CHN CHN-1103 138,56 143,62 0,00 143,62
6 Zomb Piotr POL PL-642 143,48 120,34 0,00 143,48
7 Jagielska Natalia POL PL-693 141,62 141,36 142,82 142,82
8 Starikov Victor RUS RUS-277 142,66 0,00 0,00 142,66
9 Biryukova Marina RUS RUS-202 135,4 132,78 141,86 141,86
10 Gajewski Marcin POL PL-624 141,84 0,00 0,00 141,84
11 Sokolova Angelina RUS RUS-1024 141,62 140,90 137,82 141,62
12 Wożniak Mateusz POL PL-644 139,96 119,46 124,64 139,96
13 Kroutik Serguei RUS RUS-05 138,76 0,00 122,72 138,76
14 Grzeszczak Bartłomiej POL PL-633 110,92 135,46 0,00 135,46
15 Popov Klim BUL BG-106 129,10 101,40 133,24 133,24

F3E - Sen.

Pl. Name Land Model Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Best lauf
1 Schnetter Karsten GER D-2146 144,98 146,28 0,00 146,28
2 Weiqiang Qiu CHN CHN-1901 146,06 146,08 144,30 146,08
3 Zhendong Zhu CHN CHN-1903 145,96 0,00 0,00 145,96
4 Stolarek Adrian POL PL-648 139,9 145,58 113,22 145,58
5 Walter Michael GER D-2148 145,24 125,5 133,56 145,24
6 Thiele Jurgen GER D-3259 145,18 145,20 143,12 145,20
7 Brecklinghaus Anton GER D-14 145,16 0,00 143,24 145,16
8 Stolarek Piotr POL PL-635 143,88 144,96 136,62 144,96
9 Biryukov Yury RUS RUS-79 142,56 141,52 144,28 144,28
10 Fiser Zbynek CZE CZ-182-03 144,06 0,00 0,00 144,06
11 Titivkin Sergey RUS RUS-246 143,62 137,86 0,00 143,62
12 Kusz Jan POL PL-653 125,02 0,00 143,28 143,28
13 Linhart Lukas CZE CZ-148-07 0,00 135,02 143,06 143,06
14 Brecklinghaus Werner GER D-18 139,26 142,44 0,00 142,44
15 Overas Arvydas LIT LT-63 114,36 0,00 0,00 114,36

FSR E21

 Pl. Teilnehmer Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 Final
 Lauf
Final Zeit
1 Melchert Harald GER 2 70 5,91 72 10,39 49 142 16,30
2 Liesch Bernd GER 5 69 38,20 70 0,00 0 139 38,20
3 Svorcik Vratislav CZE 1 60 10,22 63 4,99 53 123 15,21
4 Fiser Zbynek CZE 3 58 9,92 60 9,52 55 118 19,44
5 Luplow Maik GER 3 55 3,28 59 0,00 57 116 4,01
6 Petrle Jiri starsi CZE 4 51 3,58 56 14,89 15 107 18,47
7 Kneys Michal CZE 2 24 0,00 57 20,72 13 81 20,72
8 Mang Christoph GER 4 3 0,00 48 5,72 26 74 5,72
9 Rees Nick GBR 1 30 0,00 14 0,00 12 44 0,00
10 Srsnova Zdenka CZE 6 39 5,95 0 0,00 0 39 5,95
11 Maluga Karol POL 5 27 0,00 0 0,00 0 27 0,00

ECO Team

 Pl. Team  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX Final Final 
Zeit
 Lauf  
1 CZE 1. 37 0,00 101 0,00 96 0,00 197 0,00 92 4,53
2 CZE 2. 98 2,94 89 3,88 97 0,00 195 2,94 86 10,5
3 SLO 1 76 1,84 81 3,11 87 8,03 168 11,14 82 3,42
4 RUS 2 88 12,22 87 3,00 0 0 175 15,22 79 4,22
5 POL 1 80 4,91 84 14,23 68 0,00 164 19,14 77 4,95
6 RUS 1 91 1,08 98 6,42 96 11,50 194 17,92 62 3,78
7 LIT 1 0 0,00 93 4,30 0 0,00 93 4,30  

ECO Team sen

 Pl. Team  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX Final  Final 
Zeit
 Lauf Zeit
1 GER 3 117 6,86 116 1,19 0 0,00 117 6,86 113 2,8
2 CZE 1. 102 9,34 111 5,55 0 0,00 111 5,55 105 16,86
3 GER 1 107 8,28 0 0,00 0 0,00 107 8,28 104 14
4 CZE 2. 111 8,92 107 5,48 0 0,00 111 8,92 103 6,34
5 CHN 1 109 21,44 0 0,00 0 0,00 109 21,44 100 0
6 RUS 2 0 0,00 106 4,91 0 0,00 106 4,91 0 0
7 LIT 1 99 11,06 105 6,22 0 0,00 105 6,22    
8 GER 4 87 6,59 103 2,94 0 0,00 103 2,94
9 GER 2 90 2,44 103 8,92 0 0,00 103 8,92
10 SLO 95 3,88 102 4,42 0 0,00 102 4,42
11 UKR 1 98 4,72 101 0,00 0 0,00 101 0,00
12 POL 1 86 9,70 101 15,12 0 0,00 101 15,12
13 BUL 1 87 2,92 98 0,00 0 0,00 98 0,00
14 POL 2 97 5,84 88 2,19 0 0,00 97 5,84
15 RUS 1 95 10,81 55 0,00 0 0,00 95 10,81
16 CHN 2 77 17,27 87 10,55 0 0,00 87 10,55
17 GBR 86 3,63 72 5,41 0 0,00 86 3,63
18 LIT 2 0 0,00 85 3,56 0 0,00 85 3,56
19 UKR 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hydro 3

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Svorcik Vratislav CZE 25 23,55 25 12,41 21 5,00 50 35,96
2 Holc Miha SLO 20 0,00 1 0,00 27 0,00 47 0,00
3 Hopf Karlheinz GER 24 1,86 0 0,00 23 8,67 47 10,53
4 Rezek Jaroslav CZE 24 6,33 8 0,00 21 1,70 45 8,03
5 Fiser Zbynek CZE 16 0,00 9 0,00 20 0,00 36 0,00
6 Weber Ruthard GER 21 4,06 15 5,00 0 0,00 36 9,06
7 Mang Christoph GER 1 0,00 13 5,00 20 0,00 33 5,00
8 Dahm Michel GER 6 0,00 23 23,63 7 5,00 30 28,63
9 Maluga Karol POL 3 0,00 18 7,95 0 0,00 21 7,95
10 Dockal Marian SVK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hydro 2 jun

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Scheren Mark GER 2 0,00 23 8,52 24 4,89 47 13,41
2 Gajewski Marcin POL 0 0,00 23 8,84 23 4,20 46 13,04
3 Sebesta Filip CZE 2 0,00 22 49,78 19 36,78 41 86,56
4 Pelouch Jiri CZE 0 0,00 0 0,00 9 0,00 9 0,00
5 Maćkowiak Maciej POL 0 0,00 4 0,00 0 0,00 4 0,00
6 Wyrzykowski Mateusz POL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hydro 2 sen

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Weiss Bernd GER 26 6,81 14 0,00 24 9,17 50 15,98
2 Dahm Michel GER 21 5,00 8 0,00 26 15,56 47 20,56
3 Holc Miha SLO 22 22,23 25 0,74 7 0,00 47 22,97
4 Linhart Lukas CZE 24 3,23 8 0,00 22 13,75 46 16,98
5 Pleskacz Marek POL 21 0,00 22 15,92 22 8,05 44 23,97
6 Nowak Tomasz POL 1 0,00 20 8,94 21 19,42 41 28,36
7 Dockal Marian SVK 1 0,00 23 7,53 5 0,00 28 7,53
8 Licen Sebastian SLO 0 0,00 13 5,00 10 0,00 23 5,00
9 Hopf Karlheinz GER 6 0,00 11 0,00 0 0,00 17 0,00
10 Peter Robert HUN 0 0,00 15 7,05 0 0,00 15 7,05
11 Mang Christoph GER 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hydro 1 jun

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Pelouch Jiri CZE 19 0,00 21 9,83 21 5,20 42 15,03
2 Szymkowiak Mateusz POL 20 13,88 20 9,00 21 17,86 41 26,86
3 Sebesta Filip CZE 0 0,00 20 0,72 20 3,95 40 4,67
4 Woźniak Mateusz POL 0 0,00 7 5,00 12 29,36 19 34,36
5 Scheren Mark GER 1 0,00 0 0,00 16 0,85 17 0,85

Hydro 1 sen

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Dahm Michel GER 23 0,18 24 2,02 0 0,00 47 2,20
2 Kloos Christian GER 18 0,00 22 6,69 22 2,33 44 9,02
3 Weiss Bernd GER 20 0,00 22 0,00 21 1,17 43 1,17
4 Stolarek Piotr POL 21 7,55 21 3,23 21 12,91 42 10,78
5 Sinzenich Andreas GER 22 9,39 5 0,00 20 5,44 42 14,83
6 Petrle Jiri mladsi CZE 0 0,00 21 0,00 20 2,03 41 2,03
7 Wargulak Waldemar POL 3 0,00 21 14,41 20 14,44 41 28,85
8 Holc Miha SLO 15 20,73 20 11,38 20 12,25 40 23,63
9 Kneys Michal CZE 21 7,09 0 0,00 19 17,76 40 24,85
10 Romanov Roman RUS 18 0,00 1 0,00 19 22,49 37 22,49
11 Mang Christoph GER 15 5,00 9 0,00 11 0,00 26 5,00
12 Rezek Jaroslav CZE 1 0,00 16 0,00 3 0,00 19 0,00

Mono 1 jun

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Pelouch Jiri CZE 24 15,94 24 4,28 0 0,00 48 20,22
2 Sebesta Filip CZE 7 12,48 20 5,19 22 0,50 42 5,69
3 Schunemann Patrick GER 17 0,00 21 5,00 21 17,67 42 22,67
4 Grzeszczak Bartłomiej POL 0 5,00 19 6,72 22 17,55 41 24,27
5 Bonac Tit SLO 15 8,59 20 18,64 20 26,19 40 44,83
6 Pavlow Julian GER 19 30,16 17 0,00 21 27,56 40 57,72
7 Gajewski Marcin POL 19 7,91 18 10,22 17 11,94 37 18,13
8 Wrochna Marcin POL 11 26,13 19 16,13 18 20,36 37 36,49
9 Szymkowiak Mateusz POL 13 5,00 2 0,00 20 7,36 33 12,36
10 Scheren Mark GER 13 5,00 6 0,00 3 0,00 19 5,00
11 Zomb Piotr POL 0 0,00 0 0,00 18 7,14 18 7,14

Mono 1 sen

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Fink Jorg GER 24 16,09 26 11,89 26 12,67 52 24,56
2 Dahm Michel GER 25 13,45 25 14,16 24 16,44 50 27,61
3 Linhart Lukas CZE 24 7,41 24 9,19 24 17,52 48 16,60
4 Hopf Karlheinz GER 24 24,27 23 10,42 24 14,19 48 38,46
5 Istvan Miklosi HUN 22 17,92 23 4,53 23 6,22 46 10,75
6 Wargulak Waldemar POL 0 0,00 23 5,06 23 20,61 46 25,67
7 Petrle Jiri ml CZE 12 5,00 23 22,17 23 4,31 46 26,48
8 Pleskacz Marek POL 22 5,00 20 0,00 22 16,41 44 21,41
9 Sobczyk Marek POL 20 10,05 24 15,00 15 6,05 44 25,05
10 Kovac Peter SVK 0 0,00 13 0,00 25 9,19 38 9,19
11 Linhart Jiri CZE 19 7,13 19 12,97 19 15,53 38 20,10
12 Weiss Bernd GER 19 0,00 18 0,00 0 0,00 37 0,00
13 Kneys Michal CZE 17 5,00 20 14,89 5 0,00 37 19,89
14 Yegorov Mykola UKR 18 17,25 16 23,27 18 17,83 36 35,08
15 Robert Peter HUN 17 24,94 10 0,00 17 18,12 34 43,06
16 Licen Sebastian SLO 13 5,00 16 0,00 17 0,00 33 0,00
17 Sebesta Viktor CZE 11 5,00 21 10,23 0 0,00 32 15,23
18 Petkov Petko BUL 13 0,00 12 0,00 16 35,05 29 35,05
19 Romanov Vladimir RUS 0 0,00 12 28,98 17 16,36 29 45,34
20 Dockal Marian SVK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Mono 2 jun

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Wyrzykowski Mateusz POL 23 4,92 22 0,00 0 0,00 45 4,92
2 Maćkowiak Maciej POL 16 27,23 17 20,02 7 5,00 33 47,25
3 Bonac Tit SLO 0 0,00 13 0,00 19 10,02 32 10,02
4 Scheren Mark GER 6 0,00 0 0,00 25 8,42 31 8,42
5 Sebesta Filip CZE 23 13,83 1 0,00 0 0,00 24 13,83
6 Birukowa Marina RUS 4 0,00 11 5,00 0 0,00 15 5,00

Mono 2 sen

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Dahm Michel GER 26 4,64 27 9,42 0 0,00 53 14,06
2 Kovac Peter SVK 24 7,48 27 19,27 25 1,08 52 20,35
3 Dockal Marian SVK 22 11,06 25 9,89 25 0,52 50 10,41
4 Istvan Miklosi HUN 0 0,00 25 6,36 25 13,09 50 19,45
5 Sebesta Viktor CZE 22 18,17 25 11,36 25 8,62 50 19,98
6 Fink Jorg GER 24 1,30 25 12,53 25 8,33 50 20,86
7 Kloos Christian GER 24 8,70 23 6,91 25 6,34 49 15,04
8 Hopf Karlheinz GER 24 0,00 24 24,16 23 1,75 48 24,16
9 Linhart Lukas CZE 2 5,00 23 6,19 24 10,16 47 16,35
10 Wargulak Waldemar POL 25 58,00 20 22,74 20 13,52 45 71,52
11 Maluga Karol POL 18 20,00 23 19,59 21 8,91 44 28,50
12 Linhart Jiri CZE 21 8,64 20 1,74 0 0,00 41 10,38
13 Bonac Janez SLO 19 5,34 4 5,00 18 13,06 37 18,40
14 Licen Sebastian SLO 2 16,33 21 34,10 12 5,00 33 39,10
15 Genov Evgeni BUL 2 0,00 1 0,00 10 5,00 12 5,00

Mono 3

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX
 Lauf Zeit
1 Hopf Karlheinz GER 25 2,30 29 12,05 0 0,00 54 14,35
2 Toth Josef HUN 24 24,11 26 22,86 21 5,00 50 46,97
3 Istvan Miklosi HUN 23 17,41 24 5,88 23 6,59 47 5,88
4 Dahm Michel GER 22 15,98 24 13,42 0 0,00 46 29,40
5 Fink Jorg GER 22 6,17 21 0,00 23 17,58 45 23,75
6 Dockal Marian SVK 4 5,00 14 0,00 23 49,33 37 49,33
7 Maluga Karol POL 11 5,00 0 0,00 19 15,69 30 20,69
8 Fiser Zbynek CZE 3 0,00 23 13,11 0 0,00 26 13,11
9 Kovac Peter SVK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ECO Std jun

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX Final  Final
Zeit
 Lauf  Zeit
1 Mogutow Alaksandr RUS 39 2,45 0 0 42 10,78 81 13,23 36 11,5
2 Scheren Mark GER 39 13,92 37 25,2 41 14,55 80 28,47 36 24,5
3 Grzeszczak Bartłomiej POL 39 3,12 41 6,98 42 14,19 83 21,17 34 7,61
4 Ferjancic Michal CZE 39 3,55 41 6,23 39 11,64 80 9,78 30 3,28
5 Wrochna Marcin POL 37 6,39 41 9,61 35 3,02 78 16,00 27 7,06
6 Romanov Jury RUS 41 6,14 41 8,22 42 4,30 83 10,44 6 0
7 Erjavec Andrej SLO 38 7,64 38 10,27 40 10,94 78 18,58    
8 Sebesta Filip CZE 37 23,16 40 0,51 0 0,00 77 23,67
9 Gregor Tomas CZE 37 58,30 10 0 40 3,20 77 61,50
10 Zomb Piotr POL 39 1,76 36 11,39 31 0,00 75 13,15
11 Watson Tom GBR 29 12,72 32 26,02 41 10,31 73 36,33
12 Popov Klim BUL 36 10,58 36 2,67 30 0,00 72 13,25
13 Kiziunas Sanlins LIT 7 0,00 33 0 36 0,00 69 0,00
14 Sokolova Angelina RUS 0 0,00 33 0 34 7,02 67 7,02
15 Pavinskas Kostas LIT 0 0,00 34 57,91 32 1,72 66 59,63
16 Kroutik Serguei RUS 22 0,00 31 0 34 4,84 65 4,84
17 Cherevach Vladyslav UKR 23 0,00 29 47,14 29 23,26 58 70,40
18 Wyrzykowski Mateusz POL 33 0,00 16 0 12 21,28 49 0,00
19 Bonac Tit SLO 20 0,00 29 38,67 0 0,00 49 38,67
20 Kasiya Olga RUS 4 0,00 4 0 0 0,00 8 0,00
21 Jagielska Natalia POL 0 0,00 0 0 1 0,00 1 0,00

ECO Std sen

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX Final Final
Zeit
 Lauf  Zeit
1 Liesch Bernd GER 43 38,12 50 10,6 48 1,17 98 11,78 45 2,97
2 Fiser Zbynek CZE 46 10,23 47 6,88 46 12,61 93 17,11 45 10,8
3 Suajda Attila HUN 45 4,50 45 9,66 43 7,00 90 14,16 44 12,1
4 Dahm Michel GER 47 1,16 45 8,72 43 4,33 92 9,88 44 15,17
5 Thiele Jurgen GER 44 6,67 46 3,2 43 3,59 90 9,87 43 0
6 Linhart Lukas CZE 44 21,63 45 6,86 44 9,39 89 16,25 40 0,56
7 Pubec Jan CZE 40 4,03 45 8,91 43 6,95 88 15,86    
8 Gransicki Marcin POL 39 9,50 43 9,28 43 10,61 86 19,89
9 Matveev Maxim RUS 21 0,00 41 10,11 43 9,72 84 19,83
10 Petkov Petko BUL 40 8,80 43 8,08 40 11,23 83 8,08
11 Wargulak Waldemar POL 40 12,05 43 10,58 36 9,36 83 22,63
12 Kovalenko Andrey UKR 0 0,00 43 13,89 39 5,72 82 19,61
13 Benke Dieter GER 41 11,81 0 0 41 11,12 82 22,93
14 Rees Nick GBR 20 0,00 40 12,61 41 11,84 81 24,45
15 Yegorov Mykola UKR 41 15,95 40 16,06 32 3,94 81 32,01
16 Lupow Maik GER 39 6,91 0 0 41 12,81 80 19,72
17 Kostyuk Alexander RUS 41 10,61 38 1,09 11 0,00 79 11,70
18 Novyk Oleksander UKR 39 2,67 39 9,81 36 1,44 78 12,48
19 Sobczyk Marek POL 40 7,13 36 8,31 31 1,92 76 15,44
20 Kupriyanov Dmitry RUS 32 0,00 37 11,56 39 13,97 76 25,53
21 Gromow Eugen UKR 33 4,69 42 5,98 0 0,00 75 10,67
22 Matulionis Vytis LIT 15 0,00 38 4,5 37 7,70 75 12,20
23 Kroutik Alexandre RUS 39 5,16 33 6,45 35 5,92 74 11,08
24 Sterba Radek CZE 36 4,14 37 4,67 37 12,50 74 17,17
25 Kremser Jaro SLO 0 0,00 36 17,5 38 3,27 74 20,77
26 Stolarek Piotr POL 35 4,86 0 0 39 20,11 74 24,97
27 Matveev Igor RUS 33 0,00 41 47,13 33 10,20 74 47,13
28 Mosin Vladimir LIT 0 0,00 26 0 31 21,01 57 21,01
29 Srsen Jan CZE 10 0,00 43 2,25 0 0,00 53 2,25
30 Palla Csaba HUN 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00

ECO Exp junior

 Pl. Teilnehmer  Land  Lauf 1  Zeit 1  Lauf 2  Zeit 2  Lauf 3  Zeit 3 MAX Final Final
Zeit
 Lauf  Zeit
1 Sebesta Filip CZE 35 9,58 35 9,7 31 1,69 70 19,28 31 2,56
2 Connemann Nils GER 35 1,67 37 6,05 21 0,00 72 7,72 31 12
3 Wrochna Marcin POL 28 5,92 33 2,53 31 4,45 64 6,98 30 11,1
4 Saulius Kiziunas LIT 31 0,00 33 5,33 11 9,58 64 5,33 29 15,61
5 Pelouch Jiri CZE 35 4,67 37 1,61 0 0,00 72 6,28 2 0
6 Pavlou Julian GER 34 14,95 35 11,44 26 0,22 69 26,39 1 0
7 Grzeszczak Bartłomiej POL 31 5,16 31 5,53 32 8,16 63 13,32    
8 Mogoutov Aleksandr RUS 34 23,69 28 0 22 0,00 62 23,69
9 Zifeng Huang CHN 8 0,00 33 2,55 28 2,98 61 5,53
10 Sokolova Angelina RUS 31 5,09 30 10,08 28 12,41 61 15,17
11 Watson Tom GBR 2 0,00 31 21,86 30 9,78 61 31,64
12 Bonac Tit SLO 26 6,42 26 14,22 30 14,02 56 28,24
13 Kasiyn Olga RUS 0 0,00 29 8,73 26 7,52 55 16,25
14 Ferjancic Michal CZE 29 5,58 0 0 23 7,48 52 13,06
